Resultados de la primera fecha jugados el domingo 8 de marzo.
La mañana del domingo fue testigo de la primera jornada de la temporada 2015 de la Liga Trenquelauquense de Fútbol Senior. Conocé todos los resultados y el cronograma de la próxima fecha.
| FÚTBOL SENIOR – TEMPORADA 2015 | ||
| 1º FECHA – 08/03/15 | ||
| Barrio Alegre | 0 – 2 | Atlético Trenque Lauquen |
| GIAT | 0 – 1 | Las Guasquitas |
| Deportivo Argentino (Tres Lomas) | 1 – 0 | Barrio Norte |
| F.B.C. Argentino (Trenque Lauquen) | 0 – 0 | Ferro Carril Oeste |
| Ferro Carril Oeste (Tres Lomas) | 1 – 1 | Cecil A. Roberts |
| Independiente (América) | 3 – 3 | Monumental |
| Tres Llantas | 0 – 3 | Progreso (Juan José Paso) |
| Atlético Rivadavia | 0 – 0 | Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) |
| 2º FECHA – 15/03/15 | ||
| Atlético Rivadavia | - | Atlético Trenque Lauquen |
| Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | - | Tres Llantas |
| Progreso (Juan José Paso) | - | Independiente (América) |
| Monumental | - | Ferro Carril Oeste (Tres Lomas) |
| Cecil A. Roberts | - | F.B.C. Argentino (Trenque Lauquen) |
| Ferro Carril Oeste | - | Deportivo Argentino (Tres Lomas) |
| Barrio Norte | - | GIAT |
| Las Guasquitas Informe de Fútbol del Oeste | Barrio Alegre | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario