sábado, 25 de abril de 2015

#TCPM: El #TCPMouras clasificó en #LaPlata y el piloto de #América, #DenisMartin consiguió el #Puesto8

Juan T. Catalán Magni se quedó con el mejor tiempo en la clasificación, este fin de semana disputa la 4ta fecha del año. Guillermo Yané fue el más veloz de la zona ocupando el 16to lugar.


SABADO 25 DE ABRIL DE 2015
TC PISTA MOURAS - CLASIFICACION                    
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
HORA: 15:35
              
1  153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD            3       1;29,911             
2  66  JACK JAVIER              FORD            1       1;29,982        0,071
3  101 REYNOSO SEBASTIAN        FORD            3       1;29,993        0,082
4  87  IMPIOMBATO NICOLAS       CHEVROLET       2       1;30,031        0,120
5  15  VIVOT MAXIMILIANO        CHEVROLET       3       1;30,174        0,263
6  96  BENVENUTI JUAN CRUZ      CHEVROLET       2       1;30,176        0,265
7  114 BAVA JUAN                CHEVROLET       3       1;30,357        0,446
8  139 DENIS MARTIN             CHEVROLET       3       1;30,438        0,5279  63  DE BRABANDERE AGUSTIN    FORD            3       1;30,512        0,601
10 72  CRAPARO ELIO             DODGE           3       1;30,604        0,693
11 99  PATAN                    CHEVROLET       3       1;30,863        0,952
12 30  CACIA GABRIEL            CHEVROLET       3       1;31,035        1,124
13 57  BERALDI CRISTIAN         FORD            2       1;31,129        1,218
14 122 VALLE MARIO              DODGE           3       1;31,177        1,266
15 13  BRACCO EDUARDO           FORD            3       1;31,262        1,351
16 24  YANE GUILERMO            FORD            3       1;31,551        1,640
17 19  MARTINEZ JAVIER          CHEVROLET       3       1;31,728        1,817
18 21  NOWAK LEONARDO           CHEVROLET       4       1;31,766        1,855
19 65  FERREIRA LUCAS           DODGE           4       1;32,342        2,431
20 126 MONTANS FEDERICO         DODGE           3       1;32,575        2,664
21 117 SCUMBURDI JORDAN         DODGE           4       1;33,001        3,090
22 41  BRAIDA DAVID             CHEVROLET       4       1;33,328        3,417
23 78  TOMASELLO JUAN MANUEL    CHEVROLET       4       1;33,514        3,603
24 68  DELPONTE PABLO           CHEVROLET       4       1;34,513        4,602
25 26  WEIMANN ALEJANDRO        DODGE           4       1;34,514        4,603
26 61  BIURRARENA HERNAN        FORD            4       1;34,571        4,660
27 79  KOSTEK FABIAN            FORD            4       1;34,636        4,725
28 40  JACOBO ROMAN             FORD            4       1;34,947        5,036
29 28  PETALO                   CHEVROLET       4       1;35,278        5,367


PROMEDIO: 170.769 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 18 (FERRON)

RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 22 (LO VALVO) POR NO INGRESAR EL AUTO A PARQUE CERRADO.

PENALIZACIÓN "A" POR TÉCNICA: NRO. 26 (WEIMANN) POR ALTURA.
 
Fuente: Crono

No hay comentarios.:

Publicar un comentario