A pesar de la niebla que impidió el inicio de la actividad, de la falta de adherencia en pista y de la inestabilidad climática hubo clasificación en TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata.
Mañana será otro día, hoy te portaste muy bien bajo el agua. Lo demás es externo a vos#139 #Pancha #TCPM #race #Chica. Es lo que puso Denis en su cuenta de twitter.Leonardo Nowak supo destacarse para alcanzar su primera pole position en TC Pista Mouras luego de imponerse en la séptima clasificación del año en el autódromo de La Plata.
“Estoy muy contento. Venimos remándola, así que quiero disfrutarlo porque es histórico”, destacó Nowak t agregó: “Sentí un alivio cuando terminó y creo que fue un premio porque la condición de pista no beneficiaba pero la última vuelta fue muy buena, al límite y salió buena”.
Con estas palabras, Leo remarcó el trabajo realizado por todo el equipo sobre el Chevrolet que le permitió ostentar un registro de 1m43s140 para relegar al segundo puesto, por 6 décimas, a Gastón Lo Valvo quien completó su mejor resultado clasificatorio dentro de la categoría.
Tercero, pero a más de 1 segundo, quedó Flavio Bortot delante de Juan Manuel Tomasello, quien también aprovechó una clasificación atípica para asegurarse la cuarta posición de largada en la final.
Hernán Biurrarena colocó al mejor Ford en quinto puesto, delante de Juan Tomás Catalán Magni y de Elio Craparo, quien se destacó como el más rápido del primer grupo con la Dodge del JMT Motorsport.
Nicolás Impiombato resultó octavo, mientras que Alejandro Weimann se mostró noveno con su mejor resultado clasificatorio; en tanto que Enzo Pieraligi completó el top ten en el trazado platense.
CLASIFICACION: (Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Roberto José Mouras - Sábado 06/06/2015 - 7º fecha)1 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 4 01:43.140
2 22 LO VALVO, GASTÓN CHEVROLET 4 01:43.779 0.639
3 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 3 01:44.244 1.104
4 78 TOMASELLO, JUAN MANUEl CHEVROLET 3 01:44.253
5 61 BIURRARENA, HERNÁN FORD 4 01:44.405 1.265
6 153 C. MAGNI,TOMÁS FORD 3 01:44.519
7 72 CRAPARO , ELIO DODGE 3 01:44.728 1.588
8 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01:44.816 1.676
9 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 4 01:44.841 1.701
10 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 4 01:44.877 1.737
11 101 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 3 01:44.893 1.753
12 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 3 01:45.392 2.252
13 24 YANÉ, GUILLERMO FORD 4 01:45.521 2.381
14 139 MARTIN, DENIS CHEVROLET 4 01:45.531 2.391
15 100 GONZÁLEZ, LUCAS DODGE 4 01:45.582 2.442
16 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 3 01:45.809 2.669
17 66 JACK, JAVIER FORD 4 01:45.859 2.719
18 122 VALLE, MARIO DODGE 3 01:45.986 2.846
19 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 4 01:46.005
20 13 BRACCO, EDUARDO FORD 4 01:46.065 2.925
21 99 PATÁN, --- CHEVROLET 4 01:46.078 2.938
22 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 4 01:46.457 3.317
23 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 3 01:46.965 3.825
24 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 3 01:47.496 4.356
25 18 FERRÓN, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:47.740 4.6
26 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 4 01:47.804 4.664
27 79 KOSTEK, FABIÁN FORD 4 01:50.466 7.326
28 117 SCUMBURDI, JORDÁN DODGE 2 02:04.038 20.898
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
Fuente: Crono

No hay comentarios.:
Publicar un comentario